La avanzada tecnología del descalcificador ScaleBuster es extensa y se halla disponible en distintos tamaños para así dar soluciones a todo tipo de caudales. Todos nuestros modelos son aptos para cualquier tipo de tubería (metal, plástico, cobre, etc.) o instalación. La sólida estructura del descalcificador ScaleBuster garantiza su funcionamiento durante muchos años previniendo la formación de óxido, cal y corrosión, y todo esto sin la necesidad de utilizar electricidad, sin usar imanes, ni productos químicos, y además sin ningún mantenimiento.
Aconsejamos realizar un buen estudio sobre la circulación, consumo del agua y el grado de dureza de la misma, para escoger bien el modelo.
Todos nuestros descalcificadores han sido estrictamente probados y certificados con los más altos estándares de las organizaciones siguientes:

Modelo
|
Diámetro interior
|
Longitud
|
Conexión
|
Diámetro exterior
|
Peso
|
Caudal @ Pérdida presión
|
Caudal Máximo*
|
|||
DN | pulgadas | mm | mm | Kg | Litros/hora @ ∆P bar | Litros/hora | ||||
R O S C A |
ISB (D03) | 15 | 1/8 | 100 | 1/2″ | 25 | 0,3 | 50 @ 0.01 | 80 | |
ISB (D06) | 15 | 1/8 | 100 | 1/2″ | 25 | 0,3 | 200 @ 0.01 | 280 | ||
ISB (D07) | 15 | 1/4 | 100 | 1/2″ | 25 | 0,3 | 410 @ 0.02 | 600 | ||
ISB (D12) | 15 | 3/8 | 120 | 1/2″ | 25 | 0,35 | 570 @ 0.05 | 800 | ||
ISB (S19) | 20 | 3/4 | 157 | 3/4″ | 31,5 | 0,7 | 1.830 @ 0.06 | 2.550 | ||
ISB (H20) | 20 | 3/4 | 260 | 3/4″ | 44 | 2,0 | 1.980 @ 0.06 | 2.550 | ||
ISB (H25) | 25 | 1 | 300 | 1″ | 57 | 3,4 | 3.530 @ 0.16 | 4920 | ||
ISB (H32) | 32 | 1¼ | 330 | 1″ ¼ | 65 | 4,4 | 5.790 @ 0.15 | 8100 | ||
ISB (H40) | 40 | 1½ | 360 | 1″ ½ | 69 | 5,3 | 9.040 @ 0.09 | 12.600 | ||
ISB (H50) | 50 | 2 | 390 | 2″ | 76 | 7,4 | 14.130 @ 0.08 | 19.700 | ||
B R I D A |
ISB (SB50) | 50 | 2 | 445 | DN50 | 100 | 15 | 14.130 @ 0.08 | 19.850 | |
ISB (SB65) | 65 | 2½ | 445 | DN65 | 112 | 17 | 23.870 @ 0.18 | 33.400 | ||
ISB (SB80) | 80 | 3 | 445 | DN80 | 138 | 28 | 36.000 @ 0.14 | 50.000 | ||
ISB (SB100) | 100 | 4 | 445 | DN100 | 175 | 39 | 56.000 @ 0.18 | 78.000 | ||
ISB (SB125) | 125 | 5 | 500 | DN125 | 200 | 53 | 88.000 @ 0.25 | 123.000 | ||
ISB (SB150) | 150 | 6 | 520 | DN150 | 250 | 80 | 127.000 @ 0.1 | 178.000 | ||
ISB (SB200) | 200 | 8 | 520 | DN200 | 300 | 120 | 226.000 @ 0.1 | 316.000 | ||
ISB (SB250) | 250 | 10 | 560 | DN250 | 350 | 250 | 353.000 @ 0.26 | 495.000 | ||
ISB (SB300) | 300 | 12 | 580 | DN300 | 450 | 350 | 508.000 @ 0.27 | 712.000 | ||
ISB (SB350) | 350 | 14 | 580 | DN350 | 582 | 485 | 690.000 @ 0.28 | 968.000 | ||
ISB (SB400) | 400 | 16 | 580 | DN400 | 544 | 550 | 904.000 @ 0.3 | 1.266.000 | ||
ISB (SB500) | 500 | 20 | 900 | DN500 | 704 | 600 | 1.400.000 @ 0.39 | 1.960.000 | ||
ISB (SB600) | 600 | 24 | 900 | DN600 | 810 | 700 | 2.030.000 @ 0.53 | 2.840.000 |
* El caudal máximo de los descalcificadores es para trabajos puntuales y no respetarlos o pasarse de estos límites puede llevar a importantes cargas de pérdida de caudal.
Contacte con nosotros para descalcificadores de capacidad superior
Gama de temperatura: 0°C – 65°C